Schedule, Soccer Tournament
DAY/DATE
|
TIME
|
FIELD
|
TEAMS
|
---|---|---|---|
BLOCK 8
|
|||
Mon, 5/1 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
5:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:45 | Tava Quad | ||
Tue, 5/2 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
5:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:45 | Tava Quad | ||
Wed, 5/3 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
5:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:45 | Tava Quad | ||
Thu, 5/4 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
5:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:45 | Tava Quad | ||
Mon, 5/8 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:30 | Tava Quad | ||
Tue, 5/9 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
5:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:30 | Tava Quad | ||
Wed, 5/10 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
5:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:30 | Tava Quad | ||
Thu, 5/11 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
5:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad |
||
4:30 | Tava Quad | ||
Mon, 5/15 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:30 | Tava Quad | ||
Tue, 5/16 |
3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:30 | Tava Quad | ||
Wed, 5/17 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
3:30 | South | ||
4:30 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:30 | Tava Quad | ||
Thu, 5/18 | 3:30 | Armstrong West | |
4:30 | Armstrong West | ||
5:00 | South | ||
3:30 | Tava Quad | ||
4:30 | Tava Quad | ||
Report an issue -
Last updated: 05/26/2022