Intramurals
Schedule, Flag Football
Explore This Section
Fall Sports
Spring Sports
All games are held on Washburn Field.
Block 2
|
DAY/DATE
|
TIME (pm)
|
FIELD
|
TEAMS
|
|---|---|---|---|
| Tue 9/22 |
6:30 | South Field | |
| North Field | |||
| 7:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| 8:30 | South Field | ||
| North Field | |||
|
Thu |
5:30 | South Field | |
| North Field | |||
| 6:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| 7:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| Tue 9/29 |
5:30 | South Field | |
| North Field | |||
| 6:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| 7:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| Thu 11/1 |
5:30 | South Field | |
| North Field | |||
| 6:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| 7:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| Tue 10/6 |
5:30 | South Field | |
| North Field | |||
| 6:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| 7:30 | South Field | ||
| North Field | |||
|
Thu |
5:30 | South Field | |
| North Field | |||
| 6:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| 7:30 | South Field | ||
| North Field | |||
Block 3
|
DAY/DATE
|
TIME (pm)
|
FIELD
|
TEAMS
|
|---|---|---|---|
| Mon 10/19 |
5:30 | South Field | |
| North Field | |||
| 6:30 | South Field | ||
| North Field | |||
| Wed 10/21 |
5:30 | South Field | |
| North Field | |||
| 6:30 | South Field | ||
| North Field | |||
POST-SEASON TOURNAMENT
|
DAY/DATE
|
TIME (pm)
|
FIELD
|
TEAMS
|
|---|---|---|---|
| Mon 10/26 |
5:00 | South | |
| North | |||
| 6:00 | South | ||
| North | |||
| Wed 10/28 |
5:30 | South | |
| North | |||
| Mon 11/2 |
5:00 | South | |
| North | |||
| Wed 11/4 |
5:00 | South | |

CHRIS STARR
Director of Recreation & Fitness Center
719-389-6767
cstarr@coloradocollege.edu
CHRISTINA LORETE
Campus Rec Athletic Trainer
719-389-6891
clorete@coloradocollege.edu
ANDY OBRINGER
AVP - Fitness Center
719-389-6112
aobringer@coloradocollege.edu
Report an issue -
Last updated: 08/25/2026