Housing Rates
2021-22 Room Rates |
|||||
The costs listed below are room rates PER SEMESTER. | |||||
Traditional Halls | Single | Double | Triple | ||
Loomis | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Mathias | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
South | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Small Houses | Single | Double | Triple | ||
Arthur | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Bemis | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Fleming | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Jackson | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Lennox | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
McGregor | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Montgomery | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Salazar | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Ticknor | $4,337.00 | $3,994.00 | $3,500.00 | ||
Language Houses | Single | Double | |||
Elbert (Italian) | $4,337.00 | $3,994.00 | |||
Elf (Asian) | $4,337.00 | $3,994.00 | |||
Haskell (French) | $4,337.00 | $3,994.00 | |||
Max Kade (German) | $4,337.00 | $3,994.00 | |||
Mullett (Russian) | $4,337.00 | $3,994.00 | |||
Windom (Spanish) | $4,337.00 | $3,994.00 | |||
Western Ridge Apartments | Studio Apartment | Single Room in Apartment | Double Room in Apartment | ||
Antero | $5,408.00 | $5,107.00 | $4,774.00 | ||
Blanca | $5,408.00 | $5,107.00 | $4,774.00 | ||
Edith Gaylord | $5,408.00 | $5,107.00 | $4,774.00 | ||
El Diente | $5,408.00 | $5,107.00 | $4,774.00 | ||
JLK | $5,408.00 | $5,107.00 | $4,774.00 | ||
East Campus Apartments | Single Room in Apartment | Double Room in Apartment | |||
Chiles House | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Clarke House | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Ellingwood House | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Goodacre House | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Heckman House | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Roberts House | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
North Weber Apartments | 1-Person Apartment with Bedroom | Studio Apartment | Single Room in Apartment | Double Room in Apartment | |
1106 N Weber | $5,550.00 | $5,408.00 | $5,107.00 | $4,774.00 | |
1120 N Weber | $5,550.00 | $5,408.00 | |||
1124 N Weber | $5,550.00 | $5,408.00 | |||
Fraternities | Single | Double | |||
Kappa Sigma | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Phi Gamma Delta (FIJI) | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Sigma Chi | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Off meal plan | Single | Double | |||
Synergy | $5,107.00 | $4,774.00 | |||
Senior Cottages (9 Mo. Lease) *Rate per tenant |
$940/month $4,230/semester |
$840/month* $3,780/semester* |
$810/month* $3,645/semester* |
$755/month* $3,398/semester* |
|
|
1-bedroom cottage |
2-bedroom cottage |
5-bedroom Cottage |
6-bedroom cottage |
Report an issue -
Last updated: 04/14/2021